النسبة | عدد المقترعين | عدد الناخبين | البلد |
---|---|---|---|
73.83% | 474 | 642 | ايران |
66.33% | 4878 | 7345 | قطر |
65.59% | 3778 | 5760 | الكويت |
59.63% | 288 | 483 | الاردن |
66.46% | 424 | 638 | البحرين |
83.79% | 853 | 1018 | سوريا |
46.63% | 4035 | 8653 | السعودية – الرياض |
54.38% | 2421 | 4452 | السعودية – جدة |
66.45% | 600 | 903 | سلطنة عمان |
31.68% | 32 | 101 | العراق – بغداد |
55.31% | 125 | 226 | العراق – روتانا |
42.36% | 265 | 569 | مصر – القاهرة |
50.71% | 71 | 140 | مصر – الاسكندرية |
58.89% | 18214 | 30930 | المجموع العام |
